主な履修の流れ
カリキュラムマップ(PDF)
カリキュラムポリシー
- 輸送・機械システム,要素技術,環境配慮設計,再生可能エネルギーに関する専門科目や,多様な工学分野の専門科目を履修することで,サステナブル工学における「動力システムの電動化」あるいは「環境配慮設計」・「再生可能エネルギー利用」に関する高度な専門知識・技術と,広範な工学分野の知識・技術を修得し,システム思考(種々の分野の専門技術を統合し,合理的調和を図る考え方)を涵養できる。
- 秋田県内企業,電動化システム共同研究センター等と連携して実施されるプロジェクト演習,経営工学系専門科目を履修することにより実践的なプロジェクト推進能力など地域の産業振興に必要な能力を修得できる。
- 共通科目の外国語等科目や倫理等科目を履修することで,十分な実践的英語能力と技術者倫理を修得できる。
修了要件
- 合計:30単位
- 専門科目:15単位(必修)
- 共通・専門科目:15単位以上(選択)
- 共通科目の外国語等科目または専門科目のAero-Space EngineeringI・II から1単位以上,倫理等科目から1単位以上を履修すること。
- エレクトロモビリティコースの学生は,輸送・機械システムから4単位以上,要素技術から4単位以上を履修すること。
- 社会環境システムコースの学生は,環境配慮設計(ライフサイクルデザイン)から4単位以上,再生可能エネルギーから4単位以上を履修すること。
- 修了要件の30 単位に両大学院の他専攻で修得した科目を2単位まで含めることができる。
科目一覧
◇:秋田大学開講科目 ◆:秋田県立大学開講科目
共通科目
開 設 大 学 |
授業科目 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
必 修 | 選 択 | 自 由 | ||
共通科目A(外国語科目) | ||||
◆ | 実践英語A | 2 | ||
◆ | 英語プレゼンテーションA | 2 | ||
◇ | Presentation Method | 1 | ||
◇ | 理工学英語 | 1 | ||
◇ | Talking about Science in English | 1 | ||
◇ | Current Topics in Science and Engineering | 1 | ||
共通科目A(倫理等科目) | ||||
◆ | 科学技術と倫理 | 2 | ||
◇ | 科学技術者倫理特論 | 1 | ||
◆ | 工学的失敗論A | 2 | ||
共通科目B | ||||
◆ | 知的所有権論A | 2 | ||
◆ | 標準化論A | 2 | ||
◆ | 信頼性工学A | 2 | ||
◆ | プレゼンテーション | 2 | ||
◇ | インターンシップⅠ | 1 | ||
◇ | インターンシップⅡ | 2 | ||
◇ | 理工学特論Ⅰ | 1 | ||
◇ | 理工学特論Ⅱ | 1 |
専門科目(専攻共通)
提 供 大 学 |
授業科目 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
必 修 | 選 択 | 自 由 | ||
◇ | サステナブル工学概論 | 1 | ||
◆ | 経営経済学 | 2 | ||
◆ | 実践経営工学 | 2 | ||
◆ | システム構築論 | 2 | ||
◆ | 地域産業活性演習 | 2 | ||
◇ | 地域産業論 | 2 | ||
◇ | 熱流体エネルギー工学特論 | 2 | ||
◆ | 環境リスク管理技術特論 | 2 | ||
◇ | スマートエネルギー情報工学 | 1 | ||
◆ | 通信システム特論 | 2 | ||
◇ ◆ |
地域産業プロジェクト演習 | 2 | ||
◇ ◆ |
サステナブル工学特別研究 | 10 |
専門科目(エレクトロモビリティコース)
提 供 大 学 |
授業科目 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
必 修 | 選 択 | 自 由 | ||
輸送・機械システム | ||||
◇ | 航空システム工学概論 | 1 | ||
◇ | 航空システム工学実践論 | 1 | ||
◇ | Aero-Space Engineering I | 1 | ||
◇ | Aero-Space Engineering II | 1 | ||
◇ | 航空機構造力学 | 2 | ||
◇ | 航空システム制御工学特論 | 2 | ||
◆ | ロボット工学特論 | 2 | ||
◇ | 電気自動車システム工学 | 1 | ||
◆ | 輸送機械特別研修Ⅰ | 1 | ||
◆ | 輸送機械特別研修Ⅱ | 1 | ||
要素技術 | ||||
◇ | 電磁エネルギー変換工学 | 2 | ||
◆ | エネルギー変換工学特論 | 2 | ||
◇ | アドバンスト制御工学Ⅰ | 1 | ||
◇ | アドバンスト制御工学Ⅱ | 1 | ||
◇ | 数値熱流体力学 | 2 | ||
◆ | 三次元CAD運用論 | 2 | ||
◆ | 人間機械系設計論 | 2 | ||
◆ | ナノ材料学 | 2 | ||
◇ | 先端力学計測 | 2 | ||
◇ | 電気機器モデル学特論Ⅰ | 1 | ||
◇ | 電気機器モデル学特論Ⅱ | 1 | ||
◆ | メカトロニクス特論 | 2 | ||
◇ | 1DCAE特論 | 2 | ||
◇ | モデルベース開発実践論 | 1 |
専門科目(社会環境システムコース)
提 供 大 学 |
授業科目 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
必 修 | 選 択 | 自 由 | ||
環境配慮設計(ライフサイクルデザイン) | ||||
◇ | ライフサイクルデザイン工学基礎 | 2 | ||
◆ | ライフサイクルプランニング基礎 | 2 | ||
◆ | ライフサイクルアセスメント | 2 | ||
◆ | 環境型生産管理論 | 2 | ||
◆ | ライフサイクルデザイン製品技術論 | 2 | ||
◇ | 金属資源リサイクル | 1 | ||
◆ | プラズマ工学 | 2 | ||
◇ | 高温物性学 | 2 | ||
◇ | 地球環境分析科学 | 2 | ||
◇ | 化学プロセスデザイン学 | 2 | ||
◇ | 分子計算材料学Ⅰ | 1 | ||
◇ | 分子計算材料学Ⅱ | 1 | ||
◆ | 音環境工学 | 2 | ||
◆ | 都市環境論 | 2 | ||
◇ | 都市システム計画特論 | 2 | ||
再生可能エネルギー | ||||
◆ | 環境・エネルギー工学 | 2 | ||
◆ | 風車工学 | 2 | ||
◇ | 地域エネルギーシステム特論 | 2 | ||
◆ | 固体物性工学特論 | 2 | ||
◇ | 新エネルギー利用論Ⅰ | 1 | ||
◇ | 新エネルギー利用論Ⅱ | 1 |
この他に,共同大学院の学生は,秋田大学と秋田県立大学の両大学で開講される他専攻・他コースの講義も受講できます。